Main In-Progress Projects
주간 스케줄
월요일
Monday
| 시간 | 업무 내용 | ✓ |
|---|---|---|
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:30 | ||
| 12:30-14:00 | ||
| 14:00-15:00 | ||
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:30 |
화요일
Tuesday
| 시간 | 업무 내용 | ✓ |
|---|---|---|
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:30 | ||
| 12:30-14:00 | ||
| 14:00-15:00 | ||
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:30 |
수요일
Wednesday
| 시간 | 업무 내용 | ✓ |
|---|---|---|
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:30 | ||
| 12:30-14:00 | ||
| 14:00-15:00 | ||
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:30 |
목요일
Thursday
| 시간 | 업무 내용 | ✓ |
|---|---|---|
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:30 | ||
| 12:30-14:00 | ||
| 14:00-15:00 | ||
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:30 |
금요일
Friday
| 시간 | 업무 내용 | ✓ |
|---|---|---|
| 09:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | ||
| 11:00-12:30 | ||
| 12:30-14:00 | ||
| 14:00-15:00 | ||
| 15:00-16:00 | ||
| 16:00-17:00 | ||
| 17:00-18:30 |